Профили стоечные с ребром разнополочные (полки 41/45)

ПСР - (100, 120, 150, 200, 250) - 41/45 - t
Цена: 164 000 ₽ за тонну
Характеристики
Марка стали: С350 цинк 275 г/м²
Марка профиля Толщина металла t, мм Масса 1 п.м., кг
ПСР-100-41/45-0,7 0,7 1,12
ПСР-100-41/45-0,8 0,8 1,28
ПСР-100-41/45-0,9 0,9 1,44
ПСР-100-41/45-1,0 1,0 1,60
ПСР-100-41/45-1,2 1,2 1,92
ПСР-100-41/45-1,5 1,5 2,40
ПСР-100-41/45-2,0 2,0 3,20
ПСР-120-41/45-0,7 0,7 1,23
ПСР-120-41/45-0,8 0,8 1,41
ПСР-120-41/45-0,9 0,9 1,58
ПСР-120-41/45-1,0 1,0 1,76
ПСР-120-41/45-1,2 1,2 2,11
ПСР-120-41/45-1,5 1,5 2,64
ПСР-120-41/45-2,0 2,0 3,52
ПСР-150-41/45-0,7 0,7 1,40
ПСР-150-41/45-0,8 0,8 1,60
ПСР-150-41/45-0,9 0,9 1,79
ПСР-150-41/45-1,0 1,0 1,99
ПСР-150-41/45-1,2 1,2 2,39
ПСР-150-41/45-1,5 1,5 2,99
ПСР-150-41/45-2,0 2,0 3,99
ПСР-200-41/45-0,7 0,7 1,67
ПСР-200-41/45-0,8 0,8 1,91
ПСР-200-41/45-0,9 0,9 2,15
ПСР-200-41/45-1,0 1,0 2,39
ПСР-200-41/45-1,2 1,2 2,86
ПСР-200-41/45-1,5 1,5 3,58
ПСР-200-41/45-2,0 2,0 4,77
ПСР-250-41/45-0,7 0,7 1,95
ПСР-250-41/45-0,8 0,8 2,22
ПСР-250-41/45-0,9 0,9 2,50
ПСР-250-41/45-1,0 1,0 2,78
ПСР-250-41/45-1,2 1,2 3,33
ПСР-250-41/45-1,5 1,5 4,17
ПСР-250-41/45-2,0 2,0 5,56

С этим товаром покупают