Профили стоечные разнополочные

ПС - (45, 70) - 41/45 - t
Цена: 164 000 ₽ за тонну
Характеристики
Марка стали: С350 цинк 275 г/м²
Марка профиля Толщина металла t, мм Масса 1 п.м., кг
ПС-45-41/45-0,7 0,7 0,85
ПС-45-41/45-0,8 0,8 0,97
ПС-45-41/45-0,9 0,9 1,09
ПС-45-41/45-1,0 1,0 1,20
ПС-45-41/45-1,2 1,2 1,43
ПС-45-41/45-1,5 1,5 1,75
ПС-45-41/45-2,0 2,0 2,29
ПС-70-41/45-0,7 0,7 0,99
ПС-70-41/45-0,8 0,8 1,13
ПС-70-41/45-0,9 0,9 1,26
ПС-70-41/45-1,0 1,0 1,40
ПС-70-41/45-1,2 1,2 1,66
ПС-70-41/45-1,5 1,5 2,05
ПС-70-41/45-2,0 2,0 2,68

С этим товаром покупают