Термопрофили стоечные с ребром разнополочные (полки 41/45, 6 рядов термопросечек)

ТСР - (100, 120, 150, 200, 250) - 41/45 - t
Цена: 164 000 ₽ за тонну
Характеристики
Марка стали: С350 цинк 275 г/м²
Марка профиля Толщина металла t, мм Масса 1 п.м., кг
ТСР-100-41/45-0,7 0,7 1,19
ТСР-100-41/45-0,8 0,8 1,36
ТСР-100-41/45-0,9 0,9 1,52
ТСР-100-41/45-1,0 1,0 1,68
ТСР-100-41/45-1,2 1,2 2,00
ТСР-100-41/45-1,5 1,5 2,46
ТСР-100-41/45-2,0 2,0 3,21
ТСР-120-41/45-0,7 0,7 1,30
ТСР-120-41/45-0,8 0,8 1,48
ТСР-120-41/45-0,9 0,9 1,66
ТСР-120-41/45-1,0 1,0 1,84
ТСР-120-41/45-1,2 1,2 2,19
ТСР-120-41/45-1,5 1,5 2,70
ТСР-120-41/45-2,0 2,0 3,52
ТСР-150-41/45-0,7 0,7 1,47
ТСР-150-41/45-0,8 0,8 1,67
ТСР-150-41/45-0,9 0,9 1,87
ТСР-150-41/45-1,0 1,0 2,07
ТСР-150-41/45-1,2 1,2 2,47
ТСР-150-41/45-1,5 1,5 3,15
ТСР-150-41/45-2,0 2,0 3,99
ТСР-200-41/45-0,7 0,7 1,74
ТСР-200-41/45-0,8 0,8 1,98
ТСР-200-41/45-0,9 0,9 2,22
ТСР-200-41/45-1,0 1,0 2,46
ТСР-200-41/45-1,2 1,2 2,94
ТСР-200-41/45-1,5 1,5 3,64
ТСР-200-41/45-2,0 2,0 4,78
ТСР-250-41/45-0,7 0,7 2,02
ТСР-250-41/45-0,8 0,8 2,30
ТСР-250-41/45-0,9 0,9 2,58
ТСР-250-41/45-1,0 1,0 2,86
ТСР-250-41/45-1,2 1,2 3,41
ТСР-250-41/45-1,5 1,5 4,23
ТСР-250-41/45-2,0 2,0 5,56

С этим товаром покупают