Работаем с 2016 года
Пять прокатных станов, листогиб с ЧПУ, гильотина, агрегат лазерной резки с габаритами стола 1,5х6м, камера порошковой окраски, сварочное оборудование. Агрегат продольной резки стальной полосы толщиной до 4.0 мм
Расчет стоимостиТолщина мм | до 100 м | от 100 до 500 м | от 500 до 1000 м | Врезка |
---|---|---|---|---|
До 1 | 43 | 26 | 23 | 1 |
1,5 | 45 | 31 | 28 | 1 |
2 | 47 | 36 | 32 | 1 |
2,5 | 53 | 45 | 40 | 1 |
3 | 63 | 52 | 47 | 1 |
4 | 73 | 59 | 53 | 2 |
5 | 88 | 69 | 63 | 2 |
6 | 113 | 80 | 73 | 2 |
8 | 158 | 103 | 93 | 2 |
10 | 208 | 173 | 130 | 5 |
12 | 258 | 198 | 163 | 5 |
16 | 448 | 328 | 298 | 10 |
18 | 475 | 314 | 285 | 10 |
Толщина мм | до 100 м | от 100 до 500 м | от 500 до 1000 м | Врезка |
---|---|---|---|---|
До 1 | 56 | 43 | 36 | 1 |
1,5 | 92 | 43 | 68 | 1 |
2 | 118 | 83 | 68 | 1 |
3 | 158 | 128 | 88 | 2 |
4 | 208 | 158 | 118 | 2 |
5 | 298 | 208 | 148 | 5 |
6 | 398 | 298 | 223 | 5 |
8 | 598 | 448 | 348 | 7 |
10 | 748 | 598 | 448 | 7 |
Толщина мм | до 100 м | от 100 до 500 м | от 500 до 1000 м | Врезка |
---|---|---|---|---|
До 1 | 54 | 44 | 35 | 1 |
1,5 | 89 | 61 | 47 | 1 |
2 | 114 | 81 | 66 | 1 |
3 | 153 | 124 | 84 | 2 |
4 | 202 | 153 | 114 | 2 |
5 | 289 | 202 | 144 | 5 |
6 | 386 | 289 | 216 | 5 |
8 | 580 | 435 | 338 | 7 |
Созданию каждого объекта предшествовует архитектурное и конструкторское проектирование, создание модели здания, выпуск спецификаций, технологическая подготовка, индивидуальное изготовление профилей, комплектование, логистика по доставке, мониторинг монтажа.
Горячая линия шпалер
Контактный телефон: +7-800-600-29-97
ПН - ПТ: с 8:00 до 17:00
e-mail: golubkov_av@vinprof.ru