Профили шляпные (ОП высота 10)

ОП - (60, 90, 120) -10 - t
Характеристики
Марка стали: С350 цинк 275 г/м²
Марка профиля Толщина металла t, мм Масса 1 п.м., кг
ОП-60-10-0,5 0,5 0,46
ОП-60-10-0,7 0,7 0,63
ОП-60-10-0,8 0,8 0,71
ОП-60-10-0,9 0,9 0,80
ОП-60-10-1,0 1,0 0,88
ОП-60-10-1,2 1,2 1,04
ОП-60-10-1,5 1,5 1,27
ОП-90-10-0,5 0,5 0,57
ОП-90-10-0,7 0,7 0,79
ОП-90-10-0,8 0,8 0,90
ОП-90-10-0,9 0,9 1,01
ОП-90-10-1,0 1,0 1,11
ОП-90-10-1,2 1,2 1,32
ОП-90-10-1,5 1,5 1,62
ОП-120-10-0,5 0,5 0,69
ОП-120-10-0,7 0,7 0,96
ОП-120-10-0,8 0,8 1,09
ОП-120-10-0,9 0,9 1,22
ОП-120-10-1,0 1,0 1,35
ОП-120-10-1,2 1,2 1,61
ОП-120-10-1,5 1,5 1,98

С этим товаром покупают